Statistik Nordische Bischofskonferenz 2023
| Stockholm | Kopenhagen | Oslo | Trondheim | Tromsø | Helsinki | Reykjavik |
Grösse in km² | 450.295 | 2.160.570 44.317 ¹ | 154.443 | 56.558 | 173.968 | 338.465 | 103.000 |
Einwohner | 10.551.707 (9.182.927)² | 6.086.244 (5.911.796) | 4.258.613 (3.615.513) | 746.835 (666.164) | 484.831 (461.977) | 5.603.075 (5.311.211) | 400.000 (319.856) |
Katholiken | 129.526 (89.959) | 55.028 (37.274) | 150.998 (69.120) | 16.223 (3.694) | 7.172 (2.373) | 17.243 (11.874) | 15.337 (9.351) |
Kath. in % | 1,2 (1) | 0,9 (0,7) | 3,6 (1,9) | 2,2 (0,6) | 1,5 (0,5) | 0,3 (0,2) | 3,8 (2,8) |
Gemeinden | 44 (42) | 40 (47) | 28 (23) | 5 (5) | 7 (7) | 8 (7) | 8 (5) |
Priester | 178 (165) | 73 (71) | 85 (64) | 13 (9) | 12 (9) | 27 (19) | 18 (18) |
Ordensschwestern | 137 (194) | 73 (196) | 73 (92) | 21 (23) | 23 (21) | 18 (32) | 34 (34) |
Ordensbrüder | 7 (6) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (-) | 0 (1) | - (-) | 0 (-) |
Taufen | 946 (1.419) | 507 (590) | 902 (789) | 68 (76) | 34 (36) | 274 (237) | 123 (183) |
Davon Erwachsene | 59 (30) | 31 (12) | 79 (51) | 4 (2) | 6 (-) | 30 (2) | 7 (2) |
Firmungen | 765 (714) | 486 (341) | 902 (527) | 101 (48) | 38 (10) | 199 | 181 |
Eheschliessungen | 163 (285) | 99 (125) | 133 (115) | 9 (18) | 3 (5) | 37 (42) | 21 (24) |
Beerdigungen | 608 (522) | 250 (287) | 211 (148) | 32 (14) | 2
| 42 (49) | 47 (24) |
Priesterweihen | 5 | 0 | 1
| 0 | 0 | 0 | 1
|
Kirchenaustritte | 925 | 99 | 147 (2076)** | 8 | 4 | 25 |
|
Konversionen | 81 (89) | 34 (63) | 58 (82) | 13 (4) | 2 (4) | 43 (49) | 5 (24) |
¹ ohne Grönland
² Zahlen in Klammern von 2008
** im Jahr 2016